Last 3 DRAWINGS
|
Mon, Nov 03
3
32
40
43
57
18 Power Play 2X |
Sat, Nov 01
2
26
43
44
62
22 Power Play 2X |
Wed, Oct 29
4
24
49
60
65
1 Power Play 2X |
Past DRAWINGS
| Mon, Nov 03 | 3 32 40 43 57 | 18 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Nov 01 | 2 26 43 44 62 | 22 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Oct 29 | 4 24 49 60 65 | 1 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Oct 27 | 17 39 43 51 66 | 20 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Oct 25 | 2 12 22 39 67 | 15 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Oct 22 | 18 37 52 54 60 | 12 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Oct 20 | 32 38 66 67 69 | 19 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Oct 18 | 3 11 27 40 58 | 10 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Oct 15 | 10 13 28 34 47 | 15 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Oct 13 | 13 14 32 52 64 | 12 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Oct 11 | 13 16 18 20 27 | 10 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Oct 08 | 8 10 44 48 54 | 14 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Oct 06 | 28 29 32 66 67 | 3 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Oct 04 | 3 7 47 67 68 | 2 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Oct 01 | 8 17 22 28 55 | 14 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Sep 29 | 1 3 27 60 65 | 16 | POWER PLAY 5X |
| Sat, Sep 27 | 10 16 32 61 66 | 4 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Sep 24 | 15 31 45 49 53 | 19 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Sep 22 | 3 29 42 46 59 | 15 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Sep 20 | 15 29 64 66 67 | 4 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Sep 17 | 7 30 50 54 62 | 20 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Sep 15 | 14 15 32 42 49 | 1 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Sep 13 | 28 37 42 50 53 | 19 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Sep 10 | 2 24 45 53 64 | 5 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Sep 08 | 26 28 41 53 64 | 9 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Sep 06 | 11 23 44 61 62 | 17 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Sep 03 | 3 16 29 61 69 | 22 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Sep 01 | 8 23 25 40 53 | 5 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Aug 30 | 3 18 22 27 33 | 17 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Aug 27 | 9 12 22 41 61 | 25 | POWER PLAY 4X |
| Mon, Aug 25 | 16 19 34 37 64 | 22 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Aug 23 | 11 14 34 47 51 | 18 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Aug 20 | 31 59 62 65 68 | 5 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Aug 18 | 15 46 61 63 64 | 1 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Aug 16 | 23 40 49 65 69 | 23 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Aug 13 | 4 11 40 44 50 | 4 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Aug 11 | 6 16 33 40 62 | 2 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Aug 09 | 7 14 23 24 60 | 14 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Aug 06 | 15 27 43 45 53 | 9 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Aug 04 | 8 9 19 31 38 | 21 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Aug 02 | 6 18 34 35 36 | 2 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Jul 30 | 4 15 35 50 64 | 8 | POWER PLAY 4X |
| Mon, Jul 28 | 7 35 36 43 62 | 3 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Jul 26 | 8 31 57 65 67 | 23 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Jul 23 | 2 18 19 25 35 | 25 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Jul 21 | 8 11 28 33 42 | 2 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Jul 19 | 28 48 51 61 69 | 20 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Jul 16 | 4 21 43 48 49 | 22 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Jul 14 | 8 12 45 46 63 | 24 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Jul 12 | 8 16 24 33 54 | 18 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Jul 09 | 5 9 25 28 69 | 5 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Jul 07 | 33 35 58 61 69 | 25 | POWER PLAY 5X |
| Sat, Jul 05 | 1 28 34 50 58 | 8 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Jul 02 | 7 19 21 54 63 | 21 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Jun 30 | 13 28 44 52 55 | 6 | POWER PLAY 4X |
| Sat, Jun 28 | 4 35 43 52 62 | 12 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Jun 25 | 2 12 37 51 61 | 22 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Jun 23 | 5 25 42 44 65 | 20 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Jun 21 | 3 16 32 52 62 | 24 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Jun 18 | 23 29 50 64 67 | 11 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Jun 16 | 17 21 23 27 52 | 19 | POWER PLAY 5X |
| Sat, Jun 14 | 4 6 9 23 59 | 25 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Jun 11 | 13 25 29 37 53 | 3 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Jun 09 | 30 33 40 43 52 | 25 | POWER PLAY 4X |
| Sat, Jun 07 | 31 36 43 48 62 | 25 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Jun 04 | 5 17 23 35 45 | 24 | POWER PLAY 10X |
| Mon, Jun 02 | 1 7 44 57 61 | 21 | POWER PLAY 3X |
| Sat, May 31 | 1 29 37 56 68 | 13 | POWER PLAY 2X |
| Wed, May 28 | 23 27 32 35 59 | 11 | POWER PLAY 2X |
| Mon, May 26 | 13 47 52 64 67 | 25 | POWER PLAY 2X |
| Sat, May 24 | 12 18 28 48 52 | 5 | POWER PLAY 3X |
| Wed, May 21 | 9 29 31 34 43 | 2 | POWER PLAY 2X |
| Mon, May 19 | 13 14 37 50 60 | 11 | POWER PLAY 2X |
| Sat, May 17 | 7 34 40 42 52 | 15 | POWER PLAY 2X |
| Wed, May 14 | 4 10 24 29 53 | 4 | POWER PLAY 3X |
| Mon, May 12 | 15 16 41 48 60 | 21 | POWER PLAY 3X |
| Sat, May 10 | 5 20 28 39 42 | 13 | POWER PLAY 2X |
| Wed, May 07 | 14 15 30 40 59 | 20 | POWER PLAY 3X |
| Mon, May 05 | 16 34 40 45 66 | 19 | POWER PLAY 2X |
| Sat, May 03 | 10 21 23 35 65 | 24 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Apr 30 | 1 2 3 57 59 | 9 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Apr 28 | 26 43 51 56 60 | 24 | POWER PLAY 4X |
| Sat, Apr 26 | 1 12 14 18 69 | 2 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Apr 23 | 15 44 63 66 69 | 20 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Apr 21 | 4 33 45 46 51 | 25 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Apr 19 | 7 25 37 39 63 | 1 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Apr 16 | 20 24 42 43 49 | 19 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Apr 14 | 3 20 30 52 62 | 1 | POWER PLAY 3X |
| Sat, Apr 12 | 16 22 44 45 53 | 19 | POWER PLAY 2X |
| Wed, Apr 09 | 4 29 37 55 67 | 10 | POWER PLAY 4X |
| Mon, Apr 07 | 20 23 48 59 66 | 4 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Apr 05 | 4 23 30 46 62 | 2 | POWER PLAY 4X |
| Wed, Apr 02 | 5 17 41 64 69 | 1 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Mar 31 | 12 41 44 52 64 | 25 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Mar 29 | 7 11 21 53 61 | 2 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Mar 26 | 5 20 29 39 53 | 6 | POWER PLAY 3X |
| Mon, Mar 24 | 6 23 35 36 47 | 12 | POWER PLAY 2X |
| Sat, Mar 22 | 6 7 25 46 57 | 12 | POWER PLAY 3X |
| Wed, Mar 19 | 8 11 21 49 59 | 15 | POWER PLAY 2X |
| Mon, Mar 17 | 11 18 23 38 60 | 9 | POWER PLAY 2X |




