Last 3 DRAWINGS
|
Fri, May 22
2
11
17
3
30
25 Megaplier 2X |
Fri, May 22
28
23
27
5
17
18 Megaplier 2X |
Fri, May 22
10
4
25
5
27
11 Megaplier 5X |
Past DRAWINGS
| Fri, May 22 | 2 11 17 3 30 | 25 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 28 23 27 5 17 | 18 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 10 4 25 5 27 | 11 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 9 6 16 17 23 | 7 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 11 15 16 13 12 | 2 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 9 17 22 16 27 | 8 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 16 10 28 23 29 | 21 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 3 28 2 12 29 | 18 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 7 5 9 10 15 | 3 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 12 14 9 22 11 | 25 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 9 12 23 4 24 | 17 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 7 4 27 24 28 | 30 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 23 8 18 29 7 | 16 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 13 9 19 16 11 | 20 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 13 28 26 9 10 | 19 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 30 1 22 17 14 | 20 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 4 1 10 5 23 | 3 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 25 16 9 8 2 | 1 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 2 9 10 16 1 | 25 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 19 7 21 18 4 | 9 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 12 27 21 16 17 | 24 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 30 12 7 23 16 | 11 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 23 3 25 17 2 | 20 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 2 6 28 18 5 | 14 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 26 6 15 10 25 | 7 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 11 2 26 4 9 | 13 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 18 13 23 28 16 | 27 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 16 28 13 4 30 | 1 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 29 23 10 9 18 | 11 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 9 29 22 17 8 | 10 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 25 3 24 2 11 | 21 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 10 14 5 25 13 | 28 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 22 19 3 30 12 | 11 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 17 6 13 20 25 | 29 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 5 2 30 26 25 | 11 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 17 28 10 5 25 | 9 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 2 10 16 1 17 | 4 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 15 8 21 19 6 | 27 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 4 8 29 24 10 | 17 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 21 24 8 3 26 | 6 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 7 21 9 17 14 | 30 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 8 12 20 25 15 | 6 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 14 22 12 3 19 | 2 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 18 28 15 22 21 | 30 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 14 19 3 28 9 | 24 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 19 9 27 13 7 | 24 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 8 16 23 25 24 | 10 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 13 21 26 1 3 | 22 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 26 29 17 23 5 | 14 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 20 7 4 11 6 | 5 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 18 8 9 19 7 | 16 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 4 11 19 26 23 | 25 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 21 13 17 12 2 | 19 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 20 3 14 8 28 | 27 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 15 1 29 14 19 | 12 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 19 20 30 3 17 | 23 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 15 5 30 25 28 | 22 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 1 8 24 14 2 | 11 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 11 15 3 18 20 | 6 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 10 16 22 28 21 | 25 | Megaplier 5X |
| Fri, May 22 | 1 30 24 6 22 | 2 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 8 16 3 22 29 | 17 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 19 24 5 14 4 | 7 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 3 20 15 19 4 | 13 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 2 19 12 26 1 | 10 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 24 16 25 15 6 | 21 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 28 21 11 15 8 | 14 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 29 20 30 23 18 | 15 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 2 1 29 11 16 | 26 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 7 3 30 13 2 | 21 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 7 30 22 21 18 | 29 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 30 5 27 24 3 | 23 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 21 9 13 30 29 | 10 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 1 10 13 12 9 | 14 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 27 1 15 14 26 | 7 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 7 20 1 14 22 | 25 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 10 19 11 16 2 | 23 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 23 2 24 3 12 | 11 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 1 9 25 18 6 | 7 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 8 7 16 9 19 | 18 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 5 28 2 17 1 | 10 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 28 14 9 4 15 | 23 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 16 3 7 11 30 | 25 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 2 12 1 16 4 | 30 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 15 8 20 23 6 | 9 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 5 9 7 19 12 | 2 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 10 26 20 27 4 | 11 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 19 9 20 3 16 | 26 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 13 8 19 6 11 | 5 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 26 14 13 29 8 | 27 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 1 27 11 17 24 | 12 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 28 3 10 6 22 | 23 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 29 27 28 21 1 | 3 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 8 16 26 23 28 | 27 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 11 17 20 28 24 | 2 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 10 7 29 25 30 | 22 | Megaplier 4X |
| Fri, May 22 | 22 3 24 11 27 | 2 | Megaplier 2X |
| Fri, May 22 | 7 1 22 26 2 | 3 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 3 16 26 20 17 | 4 | Megaplier 3X |
| Fri, May 22 | 13 20 19 25 2 | 24 | Megaplier 4X |




