Last 3 DRAWINGS
|
Sun, Feb 01
15
7
24
18
1
27 Megaplier 2X |
Sun, Feb 01
25
13
7
5
4
24 Megaplier 2X |
Sun, Feb 01
4
11
16
9
22
13 Megaplier 3X |
Past DRAWINGS
| Sun, Feb 01 | 15 7 24 18 1 | 27 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 25 13 7 5 4 | 24 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 4 11 16 9 22 | 13 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 14 16 10 9 27 | 8 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 26 15 8 25 13 | 18 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 18 3 22 24 9 | 30 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 21 18 4 24 8 | 7 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 14 4 5 22 25 | 29 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 15 20 6 17 11 | 9 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 20 16 22 15 10 | 7 | Megaplier 5X |
| Sun, Feb 01 | 12 1 26 18 28 | 14 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 18 7 17 12 8 | 3 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 21 1 25 7 11 | 15 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 16 10 12 23 8 | 22 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 3 2 23 18 14 | 21 | Megaplier 5X |
| Sun, Feb 01 | 26 12 10 21 25 | 5 | Megaplier 5X |
| Sun, Feb 01 | 28 26 30 8 3 | 5 | Megaplier 4X |
| Sun, Feb 01 | 10 30 3 9 4 | 23 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 2 6 25 26 12 | 1 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 1 15 23 16 24 | 17 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 23 14 10 4 11 | 17 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 7 21 16 6 15 | 25 | Megaplier 5X |
| Sun, Feb 01 | 25 9 23 15 21 | 18 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 14 28 23 10 13 | 4 | Megaplier 4X |
| Sun, Feb 01 | 22 18 7 11 5 | 21 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 20 12 14 17 9 | 16 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 4 18 2 19 20 | 23 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 6 14 27 29 23 | 22 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 17 8 30 22 28 | 4 | Megaplier 5X |
| Sun, Feb 01 | 19 7 12 21 3 | 16 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 10 5 30 16 29 | 22 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 26 12 17 4 7 | 22 | Megaplier 2X |
| Sun, Feb 01 | 11 22 10 20 24 | 30 | Megaplier 3X |
| Sun, Feb 01 | 17 25 7 4 26 | 14 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 21 15 14 5 13 | 2 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 3 2 8 29 7 | 24 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 30 5 2 29 7 | 20 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 7 24 28 14 6 | 16 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 22 2 23 30 27 | 14 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 23 21 25 13 1 | 26 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 18 12 10 23 19 | 1 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 3 21 17 18 12 | 23 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 28 23 9 19 22 | 10 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 21 7 6 23 1 | 15 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 18 29 26 24 14 | 25 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 7 12 2 11 15 | 22 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 5 10 1 22 26 | 18 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 1 2 16 15 5 | 14 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 8 20 17 25 30 | 24 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 24 2 1 14 20 | 23 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 6 16 29 28 23 | 17 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 5 6 30 19 13 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 29 3 1 11 28 | 25 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 16 23 29 13 6 | 27 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 25 24 27 4 7 | 22 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 4 22 2 5 20 | 15 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 10 17 15 29 21 | 4 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 21 10 27 24 9 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 7 15 14 18 29 | 5 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 9 3 11 18 15 | 1 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 2 18 26 9 4 | 8 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 2 10 13 12 15 | 28 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 2 4 9 20 6 | 24 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 9 1 24 25 29 | 11 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 1 3 30 29 2 | 8 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 5 15 26 14 24 | 7 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 30 28 24 1 4 | 12 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 27 8 19 17 14 | 18 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 21 17 30 14 24 | 8 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 8 4 25 26 28 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 15 28 24 16 29 | 27 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 12 3 10 24 15 | 19 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 18 20 26 28 27 | 1 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 3 2 16 6 18 | 28 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 24 8 13 23 14 | 17 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 25 9 29 8 30 | 19 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 3 5 18 12 22 | 21 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 15 5 8 7 24 | 6 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 22 18 29 10 24 | 27 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 17 3 10 13 30 | 23 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 15 9 4 13 17 | 12 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 15 5 19 7 6 | 9 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 20 30 18 25 15 | 16 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 18 21 24 7 2 | 27 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 6 22 7 18 11 | 21 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 12 4 24 19 13 | 15 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 20 23 19 7 26 | 8 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 18 8 21 13 1 | 15 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 30 4 17 2 8 | 24 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 22 8 18 2 19 | 14 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 3 15 7 22 28 | 5 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 17 19 11 12 10 | 3 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 14 16 24 2 4 | 28 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 9 1 23 3 21 | 5 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 26 2 15 18 29 | 5 | Megaplier 4X |
| Sat, Jan 31 | 20 16 7 4 13 | 14 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 11 8 4 19 23 | 30 | Megaplier 3X |
| Sat, Jan 31 | 13 23 2 12 7 | 9 | Megaplier 2X |
| Sat, Jan 31 | 3 24 16 30 1 | 5 | Megaplier 5X |
| Sat, Jan 31 | 8 10 7 13 4 | 29 | Megaplier 2X |




