Last 3 DRAWINGS
|
Sat, May 02
16
1
17
5
18
26 Megaplier 3X |
Sat, May 02
30
13
24
14
20
21 Megaplier 2X |
Sat, May 02
22
29
3
25
26
30 Megaplier 3X |
Past DRAWINGS
| Sat, May 02 | 16 1 17 5 18 | 26 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 30 13 24 14 20 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 22 29 3 25 26 | 30 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 21 15 28 25 23 | 26 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 24 20 12 10 30 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 11 15 1 22 2 | 7 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 6 25 5 21 17 | 3 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 10 7 13 26 3 | 27 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 15 16 29 7 21 | 24 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 7 8 30 4 1 | 18 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 17 7 14 29 25 | 2 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 27 12 10 16 8 | 19 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 20 27 15 9 24 | 30 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 10 23 26 19 18 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 19 28 9 27 24 | 29 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 13 6 18 25 20 | 21 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 3 17 16 25 6 | 28 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 19 26 24 16 3 | 9 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 2 27 17 28 9 | 7 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 12 25 7 11 14 | 16 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 22 30 14 12 24 | 19 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 23 11 3 28 22 | 29 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 12 30 21 20 14 | 22 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 7 17 10 12 28 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 9 17 20 19 13 | 22 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 22 6 16 14 12 | 24 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 27 19 7 2 18 | 10 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 23 10 29 6 16 | 9 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 1 7 17 20 30 | 21 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 10 4 30 3 22 | 19 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 22 9 1 28 27 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 10 23 21 4 26 | 18 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 21 11 17 16 15 | 7 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 4 5 1 13 11 | 20 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 18 4 5 26 1 | 2 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 29 18 20 2 21 | 10 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 11 12 1 14 18 | 17 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 9 2 11 29 28 | 19 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 1 12 25 9 21 | 27 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 19 1 12 29 22 | 11 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 27 9 24 30 16 | 18 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 9 30 29 2 1 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 30 23 4 10 1 | 18 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 10 23 11 9 6 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 22 7 9 30 18 | 4 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 3 8 7 11 20 | 16 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 17 15 2 4 14 | 3 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 2 27 5 29 28 | 12 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 21 15 3 20 25 | 7 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 10 25 9 18 3 | 26 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 18 17 1 8 21 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 19 1 22 13 3 | 27 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 1 7 3 13 8 | 21 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 25 27 21 20 2 | 8 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 26 10 15 4 30 | 23 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 22 30 23 1 19 | 21 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 25 14 6 18 15 | 8 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 24 7 27 15 20 | 12 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 15 13 4 1 21 | 23 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 3 20 12 10 27 | 11 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 15 20 7 24 1 | 2 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 19 1 15 11 14 | 13 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 20 5 19 8 22 | 3 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 21 26 7 24 13 | 30 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 24 11 19 5 3 | 9 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 29 7 6 10 30 | 5 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 10 29 8 19 15 | 3 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 30 14 24 2 18 | 13 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 14 1 26 23 22 | 12 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 20 11 3 28 13 | 12 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 7 8 13 30 12 | 11 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 17 12 29 27 8 | 10 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 20 24 18 1 23 | 11 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 22 17 8 30 5 | 27 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 11 24 30 27 15 | 17 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 7 1 30 28 13 | 26 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 25 8 30 15 23 | 7 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 3 26 2 11 16 | 12 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 13 14 20 26 2 | 29 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 8 4 28 27 1 | 3 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 24 23 15 12 11 | 7 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 23 12 9 3 18 | 1 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 15 3 11 20 24 | 21 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 21 1 9 10 25 | 11 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 28 6 24 9 23 | 2 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 10 25 18 15 3 | 12 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 21 9 10 2 24 | 17 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 16 19 27 24 12 | 14 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 19 5 23 27 21 | 6 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 4 27 13 15 20 | 30 | Megaplier 5X |
| Sat, May 02 | 1 3 19 6 8 | 25 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 11 16 13 26 24 | 9 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 18 16 20 30 28 | 5 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 1 21 23 19 12 | 8 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 13 21 8 14 17 | 24 | Megaplier 4X |
| Sat, May 02 | 21 5 7 28 19 | 23 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 22 23 9 8 21 | 11 | Megaplier 2X |
| Sat, May 02 | 30 21 28 9 1 | 22 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 29 15 28 21 3 | 2 | Megaplier 3X |
| Sat, May 02 | 20 30 25 8 17 | 29 | Megaplier 3X |




